Sản phẩm Biostime SN-2 Bio Plus Organic 1 là sự kết hợp của các dưỡng chất đến từ thiên nhiên, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.
Điểm nổi bật của Biostime Organic:
- Nguồn gốc hữu cơ: Sữa được sản xuất từ 100% sữa bò hữu cơ từ Pháp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ nghiêm ngặt.
- Công thức SN-2 Bio Plus: Công thức này giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, đồng thời hỗ trợ miễn dịch cho trẻ.
- Thành phần đa dạng: Sản phẩm chứa hơn 40 dưỡng chất
- Sản phẩm không chứa dầu cọ, sử dụng hương vị tự nhiên, giúp bé dễ uống.
1.Bảng thành phần
Bột whey đã khử khoáng một phần¹ (SỮA), dầu thực vật¹ (hướng dương, hạt cải dầu, dừa), 17% kem SỮA¹, SỮA tách kem¹, maltodextrin¹ từ ngô, 3,47% galacto-oligosacarit¹, DHA² từ dầu CÁ, kali photphat, dầu Mortierella alpina (ARA³), vitamin (natri L-ascorbate, DL-alpha-tocopherol axetat, nicotinamide, canxi D-pantothenate, ascorbyl palmitate, thiamine hydrochloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, retinol axetat, axit folic, phylloquinone, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin), canxi clorua, chất nhũ hóa (SOYA lecithin¹), tricalcium phosphate, lactose¹ (SỮA), canxi cacbonat, natri clorua, L-cystine, L-tyrosine, choline clorua, kali citrate, canxi hydroxit, sắt pyrophosphate, magie oxit, inositol, L-tryptophan, nucleotide (Cytidin Monophotphat, Uridine Monophotphat, Adenosine Monophotphat, Guanosine Monophotphat, Monophos inosine phate), L-histidine, men lactic (Bifidobacterium infantis) 0,02%, kẽm sunfat, kali iodua, chất chống oxy hóa (chiết xuất giàu tocopherols), natri selenit, L-carnitine, đồng sunfat, mangan sunfat.2. Thông tin dinh dưỡng
| Thành phần | Đơn vị | Cho 100g | Cho 100ml |
| Giá trị năng lượng trung bình | |||
| Năng lượng | kJ | 2129 | 269 |
| kcal | 509 | 64 | |
| Chất béo | g | 27 | 3,4 |
| Trong đó axit béo bão hòa | g | 10 | 1,3 |
| Trong đó axit linoleic | mg | 4100 | 520 |
| Trong đó axit alpha-linolenic | mg | 410 | 52 |
| Trong đó DHA | mg | 125 | 16 |
| Trong đó ARA | mg | 125 | 16 |
| Carbohydrate | g | 56 | 7,1 |
| Trong đó đường | g | 48 | 6,1 |
| Trong đó lactose | g | 47 | 6 |
| Chất xơ thực phẩm | g | 1 | 0,1 |
| Trong đó galacto-oligosaccharides | g | 1 | 0,1 |
| Protein | g | 10 | 1,3 |
| Trong đó casein 40% | g | 4 | 0,5 |
| Trong đó protein huyết thanh 60% | g | 6 | 0,8 |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Axit pantothenic (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamin B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamin E | mg α-TE | 14 | 1,8 |
| Khoáng chất | |||
| Natri | mg | 150 | 19 |
| Kali | mg | 598 | 76,2 |
| Clorua | mg | 420 | 53,6 |
| Canxi | mg | 450 | 57,4 |
| Phốt pho | mg | 340 | 43,4 |
| Magiê | mg | 51,9 | 6,62 |
| Sắt | mg | 4,3 | 0,54 |
| Kẽm | mg | 3,5 | 0,45 |
| Đồng | µg | 370 | 47 |
| I-ốt | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluoride | µg | <150 | <19 |
| Nucleotides | mg | <20 | 2,6 |
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitine | mg | 13 | 1,7 |
3. Đối tượng sử dụng: 0 – 6 tháng tuổi
4. Lưu ý:
– Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
– Không sử dụng sản phẩm khi dị ứng với bất cứ thành phần nào của sản phẩm







