Thành phần:
Bảng Nutrition Facts (trong 237 ml):
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị |
| Năng lượng | kcal | 252 |
| Đạm | g | 10,5 |
| Chất béo | g | 6,4 |
| MUFA | g | 4,5 |
| PUFA | g | 1,5 |
| MCT | g | 0,4 |
| Carbohydrate | g | 32,6 |
| Chất xơ (FOS/Inulin) | g | 1,1 |
Vitamin và khoáng chất (trong 237 ml):
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị |
| Vitamin A | IU | 697 |
| Vitamin D3 | IU | 199 |
| Vitamin E | IU | 5,6 |
| Vitamin K1 | µg | 17,8 |
| Vitamin K2 | µg | 11,5 |
| Vitamin B1 | µg | 558 |
| Vitamin B2 | µg | 227 |
| Niacin (B3) | mg | 4 |
| Acid Pantothenic (B5) | mg | 2,3 |
| Vitamin B6 | µg | 604 |
| Vitamin B12 | µg | 1,02 |
| Biotin | µg | 8,4 |
| Acid Folic | µg | 93,0 |
| Cholin | mg | 95,0 |
| Calci (Ca) | mg | 294 |
| Magnesi (Mg) | mg | 66,6 |
| Sắt (Fe) | mg | 3,15 |
| Kẽm (Zn) | mg | 2,96 |
| Đồng (Cu) | µg | 728 |
| Iod | µg | 58,6 |
| Selen | µg | 13,7 |
| Mangan | µg | 1,62 |
Lưu ý: Có chứa sữa và đậu nành. Không sử dụng chất bảo quản.
Công dụng:
- Hỗ trợ cho xương chắc, cơ khỏe
- Hỗ trợ cho tim mạch
- Hỗ trợ trí nhớ
- Phục hồi nhanh, tăng cường miễn dịch
- Dinh dưỡng y học cho người cần bổ sung qua đường uống
Đối tượng sử dụng:
- Người lớn ăn uống kém hoặc cần phục hồi
- Người không dung nạp lactose
- Có thể dùng cho trẻ từ 10 tuổi trở lên nếu có chỉ định







