Thực phẩm dinh dưỡng Y học Nutridream Chocolate Flavor
Thực phẩm dinh dưỡng y học NUTRIDREAM giàu năng lượng, protein, đầy đủ dinh dưỡng nhằm bổ sung việc nuôi dưỡng qua đường ăn uống tự nhiên, dùng cho việc kiểm soát ăn uống ở người có nguy cơ mắc bệnh suy dinh dưỡng.
Giá trị dinh dưỡng trung bình
| Hàm lượng trung bình | Trên 100ml | Trên khẩu phần (200ml) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 200 | 400 | kcal |
| Chất béo | 6.7 | 13.4 | g |
| Chất béo bão hòa | 0.62 | 1.24 | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3.3 | 6.6 | g |
| Chất béo không bão hòa đôi | 2.8 | 5.6 | g |
| Chất bột đường | 25 | 50 | g |
| Đường | 6.0 | 12 | g |
| Đường Lactose | <0.1 | ||
| Chất xơ | 0.0 | 0.0 | g |
| Đạm | 10 | 20 | g |
| Muối | 0.23 | 0.46 | g |
| Khoáng chất và các nguyên tố vi lượng | |||
| Natri (Na) | 90 | 180 | mg |
| Kali (K) | 198 | 396 | mg |
| Canxi (Ca) | 114 | 228 | mg |
| Photpho (P) | 126 | 252 | mg |
| Tỷ lệ Canxi / Photpho | 0.9 | ||
| Clo (Cl) | 99 | 198 | mg |
| Magiê (Mg) | 25 | 50 | mg |
| Sắt (Fe) | 2.0 | 4.0 | mg |
| Kẽm (Zn) | 2.3 | 4.6 | mg |
| Đồng (Cu) | 0.21 | 0.42 | mg |
| Mangan (Mn) | 0.50 | 1.0 | mg |
| Molipđen (Mo) | 12 | 24 | µg |
| Selen (Se) | 11 | 22 | µg |
| Crôm (Cr) | 11 | 22 | µg |
| Iot (I) | 21 | 42 | µg |
| Flo (F) | 0.15 | 0.3 | mg |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 200 | 400 | µgRE |
| Vitamin D | 1.6 | 3.2 | µg |
| Vitamin E | 4.0 | 8.0 | mgTE |
| Vitamin K | 12 | 24 | µg |
| Vitamin C | 30 | 60 | mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.30 | 0.60 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.30 | 0.60 | mg |
| Niacine (NE) (Vitamin PP) | 3.0 | 6.0 | mg |
| Vitamin B6 | 0.30 | 0.60 | mg |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 64 | 128 | µg |
| Vitamin B12 | 0.6 | 1.2 | µg |
| Biotin (Vitamin H) | 8.0 | 16 | µg |
| Acid Pantothenic (Vitamin B5) | 1.0 | 2.0 | mg |
Công dụng
Thực phẩm dinh dưỡng y học dùng cho mục đích y tế, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung năng lượng, đạm sữa và không chứa gluten.
Đối tượng sử dụng
Thực phẩm dinh dưỡng y học NUTRIDREAM CHOCOLATE FLAVOR giàu năng lượng, protein, đầy đủ dinh dưỡng nhằm bổ sung việc nuôi dưỡng qua đường ăn uống tự nhiên, dùng cho việc kiểm soát ăn uống ở người có nguy cơ mắc bệnh suy dinh dưỡng.
Thông tin quan trọng
– Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.
– Chỉ dùng bằng đường uống, không dùng đường tĩnh mạch.
– Phù hợp là nguồn dinh dưỡng chủ yếu
– Không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi. Khi sử dụng cho trẻ dưới 6 tuổi cần có sự theo dõi chặt chẽ của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.
– Chống chỉ định cho bệnh nhân mắc Galactosemia, dị ứng với sữa bò.
Nguồn gốc xuất xứ: Đức
Sản xuất bởi: Immergut GmbH & Co. KG
Địa chỉ: Bahnhofstraße 22, 36381 Schlüchtern, Đức
Thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK NHẤT LÂM













