SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 24 THÁNG TUỔI KIDSMIX ADVANCED FOLLOW UP FORMULA 3
Kidsmix là sản phẩm dinh dưỡng công thức được sản xuất bởi nhà máy Nutribio – thuộc Tập đoàn Sodiaal hàng đầu tại Pháp với hơn 40 năm kinh nghiệm sản suất sữa trên thị trường quốc tế.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thương hiệu: KIDSMIX
Xuất xứ: Pháp
Trọng lượng: 800g
Đối tượng sử dụng: Trẻ nhỏ từ 24 tháng tuổi
Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng (NSX và HSD in dưới đáy hộp)
Nhà sản xuất: NUTRIBIO – Zone Industrielle de Rouval, 80600 Doullens, France.
| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 458 | 71 |
| Protein | g | 15 | 2.3 |
| Tỷ lệ Casein / Whey protein | % | 60/40 | |
| Carbohydrates | g | 59.5 | 9.22 |
| Fat | g | 17.8 | 2.8 |
| Linoleic acid | mg | 2000 | 310 |
| Alpha-linolenic acid | mg | 220 | 34.1 |
| DHA | mg | 80 | 12.4 |
| Arachidonic acid | mg | 90 | 14.0 |
| Sodium | mg | 160 | 24.8 |
| Dietary fiber | g | 1.7 | 0.27 |
| GOS | g | 1.5 | 0.23 |
| 2’-Fucosyllactose | g | 0.14 | 0.02 |
| Lacto-N-neotetraose | g | 0.07 | 0.01 |
|
Vitamins |
|||
| Vitamin A | µg-RE | 450 | 69.8 |
| Vitamin D3 | µg | 8 | 1.2 |
| Ascorbic acid (Vitamin C) | mg | 90 | 14.0 |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.42 | 0.07 |
| Vitamin B2 | mg | 0.8 | 0.12 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 3.0 | 0.47 |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | mg | 2.9 | 0.45 |
| Vitamin B6 | mg | 0.35 | 0.05 |
| Vitamin B8 / Biotin | µg | 13 | 2.0 |
| Folic acid (Vitamin B9) | µg | 140 | 21.7 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 0.23 |
| Vitamin K1 | µg | 35 | 5.4 |
| Vitamin E | mg α-TE | 6 | 0.93 |
|
Minerals |
|||
| Potassium | mg | 650 | 100.8 |
| Calcium | mg | 700 | 108.5 |
| Phosphorus | mg | 522 | 80.9 |
| Iron | mg | 7.3 | 1.1 |
| Zinc | mg | 4.6 | 0.71 |
| Magnesium | mg | 45 | 7.0 |
| Chloride | mg | 390 | 60.5 |
| Iodine | µg | 80 | 12.4 |
| Copper | µg | 300 | 46.5 |
| Manganese | µg | 35 | 5.4 |
| Selenium | µg | 12 | 1.9 |
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG
Trong 100ml sữa Kidsmix chứa 2,2-2,3g alpha-lactalbumin ngang với hàm lượng alpha lactalbumin trong sữa mẹ (2-3g).
Dựa trên nghiên cứu tăng tỷ lệ alpha-lactalbumin trong sữa công thức và giảm tổng protein có thể hỗ trợ trẻ phát triển tương đương trẻ bú sữa mẹ, giúp hạn chế tăng cân quá mức và nguy cơ béo phí sau này.
Công thức vàng tối ưu, hỗ trợ phát triển chiều cao vượt trội
*Công thức vàng bổ sung thêm các Vitamins và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
*Công thức đặc biệt kết hợp của HMO 2’FL và scGOS giúp tăng miễn dịch tự nhiên bảo vệ đặc biệt cho bé khỏi các bệnh thường gặp như Viêm Phổi
*Bổ sung Kẽm giúp duy trì sức khỏe của toàn cơ thể.
*Bổ sung Vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình hình thành cơ và làm lành vết thương. Bảo vệ bé khỏi các tác nhân bên ngoài.
”Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”
#kidsmix #suabot #suacongthuc #suanon #suaso1 #suachobe #suachotresosinh #hmo #dekhang











