Thành phần sản phẩm:
Sản phẩm chứa sữa bò và đậu nành
| Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị | Hàm lượng / 100g sữa | Lượng dùng 1 ngày (%) | Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị | Hàm lượng/ 100g sữa | Lượng dùng 1 ngày (%) |
| Sodium | mg | 240 | 24 ** | Sắt | mg | 6 | 86* |
| Cacbonhydrat | g | 55 | 42* | Kẽm | mg | 5 | 125* |
| Đường | g | 44 | Mangan | mg | 0.8 | 40** | |
| Chất béo | g | 18 | Iot | µg | 50 | 56* | |
| Chất béo chuyển hóa | g | 0 | Kali | mg | 700 | 29** | |
| Chất béo bão hòa | g | 7.5 | Clo | mg | 410 | 26** | |
| Cholesterol | mg | 60 | Thành phần và hàm lượng (Hàm lượng/100g) | ||||
| Protein | g | 18 | 72* | Axit linoleic | g | 1.8 | 26** |
| Vitamin A | µgRE | 400 | 133* | α- Axit linoleic | mg | 180 | 20** |
| Vitamin D | µg | 6 | 120** | DHA | mg | 10 | |
| Vitamin E | mg α-TE | 4 | 67** | ARA | mg | 10 | |
| Vitamin B1 | mg | 0.5 | 100** | Galacto-oligosaccharides | mg | 1500 | |
| Vitamin B2 | mg | 1 | 167* | Nucleotide | mg | 5 | |
| Vitamin B6 | mg | 0.4 | 57* | Inositol | mg | 40 | |
| Vitamin B12 | µg | 2 | 182* | L- Carnitine | mg | 20 | |
| Niacin | mg NE | 3.9 | 56* | Choline | mg | 90 | |
| Axit folic | µg | 88 | 49* | Taurin | mg | 30 | |
| Axit Pantothenic | mg | 2.2 | 110** | CPP | mg | 600 | |
| Biotin | µg | 6 | 50** | lgG | Mg | 50 | |
| Vitamin C | mg | 55 | 122* | lactoferrin | mg | 1 | |
| Canxi | mg | 720 | 120* | ||||
| Photpho | mg | 380 | 69* | ||||
| Magie | mg | 40 | 36* | ||||
Công dụng:
- Cung cấp cho trẻ nguồn dưỡng chất đầy đủ, cân bằng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
- Sản phẩm có chứa hàm lượng chất đạm, vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn, DHA dành cho trẻ có trọng lượng cơ thể thấp và trẻ biếng ăn.
Đối tượng sử dụng:
– Sản phẩm phù hợp cho đối tượng từ 1 tuổi trở lênƯu điểm nổi bật:
– Cung cấp cho trẻ nguồn dưỡng chất đầy đủ, cân bằng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
– Sản phẩm nội địa Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên lon về Việt Nam
– Bổ sung dinh dưỡng toàn diện
– Nguồn sữa nguyên chất loại A1 100% không kháng sinh 100% không hormone tăng trưởng
– Có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua việc quét mã QR trên đáy lon.Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất











